1999-2000 Goalie Stats


National Hockey League Final Goaltending Statistics


                      --- RECORD OF GOALTENDERS ---

(GPI) GAMES PLAYED IN (MINS) MINUTES PLAYED (AVG) 60 MINUTE AVERAGE
(EN) EMPTY-NET GOALS AGAINST (SO) SHUTOUTS (GA) GOALS AGAINST
(SA) SHOTS AGAINST (Save%) SAVE PERCENTAGE

Goaltender         Gpi Mins   AVG   W  L  T  En SO  GA  SA  Save% G  A  Pim
---------------------------------------------------------------------------
ROMAN TUREK         67 3963  1.95  42 15  9     7 129 1470  .912  0  1    4
JAMIE MCLENNAN      19 1010  1.96   9  5  2     2  33  341  .903  0  0    2
       STL TOTALS   82 4989  1.98  51 20 11  3  9 165 1814  .909
---------------------------------------------------------------------------
BRIAN BOUCHER       35 2039  1.91  20 10  3     4  65  789  .918  0  1    4
JOHN VANBIESBROUCK  50 2950  2.20  25 15  9     3 108 1143  .906  0  1    6
       PHI TOTALS   82 5008  2.14  45 25 12  6  7 179 1938  .908
---------------------------------------------------------------------------
ED BELFOUR          62 3610  2.11  32 21  7     4 127 1571  .919  0  3   10
MANNY FERNANDEZ     24 1353  2.13  11  8  3     1  48  603  .920  0  2    2
       DAL TOTALS   82 4992  2.21  43 29 10  9  5 184 2183  .916
---------------------------------------------------------------------------
OLAF KOLZIG         73 4372  2.24  41 20 11     5 163 1957  .917  0  2    6
CRAIG BILLINGTON    13  610  2.75   3  6  1     2  28  310  .910  0  0    0
       WAS TOTALS   82 5000  2.33  44 26 12  3  7 194 2270  .915
---------------------------------------------------------------------------
JOSE THEODORE       30 1655  2.10  12 13  2     5  58  718  .919  0  0    0
JEFF HACKETT        56 3304  2.40  23 25  7     3 132 1542  .914  0  0    4
ERIC FICHAUD         9  491  2.93   3  5  1     1  24  206  .883  0  0    2
       MON TOTALS   82 4984  2.34  38 43 10  4  8 194 2264  .914
---------------------------------------------------------------------------
PATRICK ROY         63 3706  2.28  32 21  8     2 141 1640  .914  0  3   10
MARC DENIS          23 1203  2.54   9  8  3     3  51  618  .917  0  2    6
RICK TABARACCI       3  120  3.00   1  1  0     0   6   50  .880  0  0    0
       COL TOTALS   82 4991  2.42  42 30 11  7  5 201 2283  .912
---------------------------------------------------------------------------
MARTIN BRODEUR      72 4313  2.24  43 20  8     6 161 1797  .910  1  4   16
CHRIS TERRERI       12  647  3.43   2  9  0     0  37  299  .876  0  0    2
       NJD TOTALS   82 4976  2.45  45 29  8  5  6 203 2101  .903
---------------------------------------------------------------------------
DOMINIK HASEK       35 2065  2.21  15 11  6     3  76  937  .919  0  1   12
MARTIN BIRON        41 2231  2.42  19 18  2     5  90  988  .909  0  0    6
DWAYNE ROLOSON      14  673  2.85   1  7  3     0  32  277  .884  0  0    0
       BUF TOTALS   82 4995  2.45  35 36 11  6  8 204 2208  .908
---------------------------------------------------------------------------
RICHARD SHULMISTRA   1   60  1.00   1  0  0     0   1   21  .952  0  0    0
MIKHAIL SHTALENKOV  30 1786  2.35  15 10  4     2  70  739  .905  0  3    4
MIKE VERNON         49 2792  2.47  24 18  3     1 115 1380  .917  0  3    2
TREVOR KIDD         28 1577  2.63  14 11  2     1  69  809  .915  0  0    0
       FLA TOTALS   82 4965  2.53  54 39  9  4  2 209 2431  .914
---------------------------------------------------------------------------
CHRIS OSGOOD        53 3152  2.40  30 15  8     6 126 1349  .907  0  1   18
KEN WREGGET         29 1578  2.66  14  9  2     0  70  700  .900  0  1    0
MANNY LEGACE         4  240  2.75   4  0  0     0  11  117  .906  0  0    0
       DET TOTALS   82 4986  2.53  48 24 10  3  6 210 2169  .903
---------------------------------------------------------------------------
JANI HURME           1   60  2.00   1  0  0     0   2   19  .895  0  0    0
PATRICK LALIME      38 2038  2.33  19 14  3     3  79  834  .905  0  0    4
TOM BARRASSO        25 1288  3.17   8 11  2     1  68  568  .880  0  0    6
MIKE FOUNTAIN        1   16  3.75   0  0  0     0   1    6  .833  0  0    0
       OTT TOTALS   82 4986  2.53  28 25  5  3  7 210 2064  .898
---------------------------------------------------------------------------
TOMMY SALO          70 4166  2.33  27 28 14     2 162 1875  .914  0  1    8
MIKE MINARD          1   60  3.00   1  0  0     0   3   36  .917  0  0    0
BILL RANFORD        16  785  3.59   4  6  2     0  47  407  .885  0  0    2
       EDM TOTALS   82 5030  2.53  32 34 16  0  2 212 2318  .909
---------------------------------------------------------------------------
EVGENI NABOKOV      11  413  2.18   2  2  1     1  15  166  .910  0  0    0
STEVE SHIELDS       68 3798  2.56  27 30  8     4 162 1826  .911  0  1   29
       SAN TOTALS   82 5005  2.57  29 32  9  5  5 214 2357  .909
---------------------------------------------------------------------------
ARTURS IRBE         75 4352  2.41  34 28  9     5 175 1858  .906  0  1   14
MARK FITZPATRICK     3  107  4.49   0  2  0     0   8   68  .882  0  0    0
       CAR TOTALS   82 4973  2.61  34 30  9  9  6 216 2141  .899
---------------------------------------------------------------------------
CURTIS JOSEPH       63 3802  2.49  36 20  7     4 158 1854  .915  0  1   14
GLENN HEALY         20 1162  3.05   9 10  0     2  59  527  .888  0  1    2
       TOR TOTALS   82 4982  2.67  45 30  7  5  6 222 2386  .907
---------------------------------------------------------------------------
GUY HEBERT          68 3975  2.51  28 31  9     4 166 1805  .908  0  2    2
DOMINIC ROUSSEL     20  989  3.15   6  5  3     1  52  445  .883  0  0    6
       ANA TOTALS   82 4992  2.73  34 36 12  9  5 227 2259  .900
---------------------------------------------------------------------------
MARCEL COUSINEAU     5  171  2.11   1  1  0     0   6   64  .906  0  0    0
JAMIE STORR         42 2209  2.53  18 15  5     1  93 1008  .908  0  0    4
STEPHANE FISET      47 2587  2.76  20 15  7     1 119 1208  .901  0  2    4
       LOS TOTALS   82 4996  2.74  39 31 12 10  2 228 2290  .900
---------------------------------------------------------------------------
SEAN BURKE          42 2491  2.55  19 19  3     3 106 1230  .914  0  0   12
BOB ESSENSA         30 1577  2.78  13 10  3     1  73  719  .898  0  0    0
ROBERT ESCHE         8  408  3.38   2  5  0     0  23  215  .893  0  0    4
       PHO TOTALS   82 4987  2.74  34 34  6  8  6 228 2334  .902
---------------------------------------------------------------------------
GARTH SNOW          32 1712  2.66  10 15  3     0  76  776  .902  0  2    8
FELIX POTVIN        56 3239  2.83  17 27 10     1 153 1538  .901  0  2    4
COREY SCHWAB         6  269  3.57   2  1  1     0  16  115  .861  0  0    2
ALFIE MICHAUD        2   69  4.35   0  1  0     0   5   27  .815  0  0    0
       VAN TOTALS   82 5033  2.83  29 44 14  8  1 237 2293  .897
---------------------------------------------------------------------------
RON TUGNUTT         51 2811  2.52  22 14  8     4 118 1217  .903  0  0    0
J. S. AUBIN         51 2786  2.58  23 21  3     2 120 1392  .914  0  1    2
PETER SKUDRA        20  925  3.11   5  7  3     1  48  374  .872  0  0    0
       PIT TOTALS   82 4984  2.84  50 42 14  7  4 236 2356  .900
---------------------------------------------------------------------------
TOMAS VOKOUN        33 1865  2.80   9 20  1     1  87  908  .904  0  1    8
MIKE DUNHAM         52 3077  2.85  19 27  6     0 146 1584  .908  0  0    6
       NAS TOTALS   82 4985  2.89  28 47  7  7  1 240 2499  .904
---------------------------------------------------------------------------
STEVE PASSMORE      24 1390  2.72   7 12  3     1  63  654  .904  0  0    9
JOCELYN THIBAULT    60 3438  2.76  25 26  7     3 158 1679  .906  0  0    2
MARC LAMOTHE         2  116  5.17   1  1  0     0  10   50  .800  0  0    0
       CHI TOTALS   82 4984  2.95  33 39 10 14  4 245 2397  .898
---------------------------------------------------------------------------
MIKE RICHTER        61 3622  2.87  22 31  8     0 173 1815  .905  0  0    4
KIRK MCLEAN         22 1205  2.89   7  8  4     0  58  557  .896  0  1    2
JEAN-FRANCOIS LABBE  1   60  3.00   0  1  0     0   3   22  .864  0  0    0
MILAN HNILICKA       2   86  3.49   0  1  0     0   5   45  .889  0  0    0
       NYR TOTALS   82 4995  2.95  29 41 12  7  0 246 2446  .899
---------------------------------------------------------------------------
JOHN GRAHAME        24 1344  2.46   7 10  5     2  55  610  .910  0  1    8
BYRON DAFOE         41 2308  2.96  13 16 10     3 114 1030  .889  0  0    0
ROB TALLAS          27 1362  3.17   4 13  4     0  72  627  .885  0  0    6
       BOS TOTALS   82 5028  2.96  24 39 19  7  6 248 2274  .891
---------------------------------------------------------------------------
J. S GIGUERE         7  331  2.72   1  3  1     0  15  175  .914  0  0    2
FRED BRATHWAITE     61 3453  2.75  25 25  7     5 158 1662  .905  0  0    4
GRANT FUHR          23 1207  3.83   5 13  2     0  77  538  .857  0  0    2
       CGY TOTALS   82 5007  3.07  31 41 10  6  5 256 2381  .892
---------------------------------------------------------------------------
STEPHEN VALIQUETTE   6  193  1.87   2  0  0     0   6  117  .949  0  0    0
WADE FLAHERTY        4  181  2.32   0  1  1     0   7   81  .914  0  0    0
KEVIN WEEKES        56 3013  3.23  16 27  8     2 162 1634  .901  0  1    0
ROBERTO LUONGO      24 1283  3.27   7 14  1     1  70  730  .904  0  0    0
       NYI TOTALS   82 4982  3.31  25 42 10  9  3 275 2742  .900
---------------------------------------------------------------------------
DAN CLOUTIER        52 2499  3.48   9 30  4     0 145 1258  .885  0  0   29
ZAC BIERK           12  510  3.65   4  4  1     0  31  308  .899  0  1    0
KEVIN HODSON        24  771  3.66   2  7  3     0  47  327  .856  0  0    2
RICH PARENT         14  699  3.69   2  7  1     0  43  353  .878  0  0    2
DIETER KOCHAN        5  236  4.32   1  4  0     0  17  111  .847  0  0    0
DAREN PUPPA          5  248  4.60   1  2  0     0  19  129  .853  0  0    2
       TAM TOTALS   82 4982  3.73  19 54  9  8  0 310 2494  .876
---------------------------------------------------------------------------
SCOTT FANKHOUSER    16  917  3.21   2 11  2     0  49  451  .891  0  0    4
NORM MARACLE        32 1621  3.48   4 19  2     1  94  852  .890  0  0    0
DAMIAN RHODES       28 1565  3.87   5 19  3     1 101  803  .874  0  0    2
SCOTT LANGKOW       15  765  4.31   3 11  0     0  55  395  .861  0  0    0
       ATL TOTALS   82 4965  3.78  14 60  7 10  2 313 2543  .877
---------------------------------------------------------------------------

Back to Stats