1998-1999 Final Goalie Stats


National Hockey League Final Goaltending Statistics


                      --- RECORD OF GOALTENDERS ---

(GPI) GAMES PLAYED IN (MINS) MINUTES PLAYED (AVG) 60 MINUTE AVERAGE
(EN) EMPTY-NET GOALS AGAINST (SO) SHUTOUTS (GA) GOALS AGAINST
(SA) SHOTS AGAINST (Save%) SAVE PERCENTAGE

Goaltender         Gpi Mins   AVG  W  L  T  En SO  GA  SA  Save%  G  A  Pim
---------------------------------------------------------------------------
ED BELFOUR          61 3538  1.98  35 15  9     5 117 1373  .915  0  0   26
MANNY FERNANDEZ      1   59  2.03   0  1  0     0   2   29  .931  0  0    0
ROMAN TUREK         26 1383  2.08  16  3  3     1  48  562  .915  0  0    0
       DAL TOTALS   82 4987  2.02  51 19 12  1  6 168 1965  .915
---------------------------------------------------------------------------
DOMINIK HASEK       64 3817  1.87  30 18 14     9 119 1876  .937  0  0   14
MARTIN BIRON         6  280  2.14   1  2  1     0  10  120  .917  0  0    0
DWAYNE ROLOSON      18  910  2.77   6  8  2     1  42  460  .909  0  0    4
       BUF TOTALS   82 5019  2.09  37 28 17  4 10 175 2460  .929
---------------------------------------------------------------------------
RON TUGNUTT         43 2509  1.79  22 10  8     3  75 1005  .925  0  0    0
DAMIAN RHODES       45 2481  2.44  22 13  7     3 101 1060  .905  1  1    4
       OTT TOTALS   82 4999  2.15  44 23 15  3  6 179 2068  .913
---------------------------------------------------------------------------
BYRON DAFOE         68 4000  2.00  32 23 11    10 133 1803  .926  0  2   25
ROB TALLAS          17  985  2.62   7  7  2     1  43  421  .898  0  0    0
       BOS TOTALS   82 5001  2.17  39 30 13  5 11 181 2229  .919
---------------------------------------------------------------------------
SEAN GAUTHIER        1    4  0.00   0  0  0     0   0    2 1.000  0  0    0
STEVE SHIELDS       37 2163  2.22  15 11  8     4  80 1011  .921  0  1    6
MIKE VERNON         49 2828  2.27  16 22 10     4 107 1200  .911  0  0    8
       SAN TOTALS   82 5017  2.28  31 33 18  4  8 191 2217  .914
---------------------------------------------------------------------------
JOHN VANBIESBROUCK  62 3711  2.18  27 18 15     6 135 1380  .902  0  1   12
RON HEXTALL         23 1238  2.52  10  7  4     0  52  464  .888  0  2    2
JEAN-MARC PELLETIER  1   60  5.00   0  1  0     0   5   29  .828  0  0    0
       PHI TOTALS   82 5023  2.34  37 26 19  4  7 196 1877  .896
---------------------------------------------------------------------------
MARTIN BRODEUR      70 4241  2.29  39 21 10     4 162 1728  .906  0  4    4
CHRIS TERRERI       12  725  2.48   8  3  1     1  30  294  .898  0  1    0
       NJD TOTALS   82 4986  2.37  47 24 11  4  5 197 2026  .903
---------------------------------------------------------------------------
NIKOLAI KHABIBULIN  63 3658  2.13  32 23  7     8 130 1681  .923  0  0    8
MIKHAIL SHTALENKOV  38 2064  2.62  13 19  4     3  90  886  .898  0  0    2
JIMMY WAITE         16  899  2.74   6  5  4     1  41  390  .895  0  0    2
ROBERT ESCHE         3  130  3.23   0  1  0     0   7   50  .860  0  0    0
SCOTT LANGKOW        1   35  5.14   0  0  0     0   3   17  .824  0  0    0
       PHO TOTALS   82 4986  2.37  51 48 15  7  9 197 2249  .912
---------------------------------------------------------------------------
ARTURS IRBE         62 3644  2.22  27 20 12     6 135 1753  .923  0  0   10
TREVOR KIDD         25 1359  2.69   7 10  6     2  61  640  .905  0  0    0
       CAR TOTALS   82 5022  2.41  34 30 18  6  8 202 2399  .916
---------------------------------------------------------------------------
NORM MARACLE        16  822  2.26   6  5  2     0  31  379  .918  0  0    0
CHRIS OSGOOD        63 3675  2.43  34 25  4     3 149 1654  .910  0  3    8
BILL RANFORD        36 1812  3.64   6 18  4     1 110  956  .885  0  0    2
       DET TOTALS   82 4962  2.44  46 48 10  5  3 202 2215  .909
---------------------------------------------------------------------------
PATRICK ROY         61 3644  2.29  32 19  8     5 139 1673  .917  0  2   28
MARC DENIS           4  217  2.49   1  1  1     0   9  110  .918  0  0    0
CRAIG BILLINGTON    21 1088  2.87  11  8  1     0  52  492  .894  0  0    2
       COL TOTALS   82 4974  2.47  44 28 10  5  5 205 2280  .910
---------------------------------------------------------------------------
TRAVIS GREEN        79    1  0.00   0  0  0     0   0    0  .  0 13 17   81
GUY HEBERT          69 4083  2.44  31 29  9     6 166 2115  .922  0  1    0
DOMINIC ROUSSEL     18  885  2.44   4  5  4     1  36  477  .925  0  0    0
       ANA TOTALS   82 4989  2.48  35 34 13  4  7 206 2596  .921
---------------------------------------------------------------------------
BRENT JOHNSON        6  286  2.10   3  2  0     0  10  127  .921  0  0    0
JAMIE MCLENNAN      33 1764  2.38  13 14  4     3  70  640  .891  0  0    0
GRANT FUHR          39 2194  2.43  16 11  8     2  89  827  .892  0  0   12
RICH PARENT         10  519  2.54   4  3  1     1  22  193  .886  0  0    2
JIM CAREY            4  202  3.86   1  2  0     0  13   76  .829  0  0    0
       STL TOTALS   82 4989  2.51  37 32 13  5  6 209 1868  .888
---------------------------------------------------------------------------
FREDERIC CHABOT     11  429  2.24   1  3  0     0  16  185  .914  0  0    2
JEFF HACKETT        63 3620  2.49  26 26 10     5 150 1619  .907  0  1   12
JOSE THEODORE       18  913  3.29   4 12  0     1  50  406  .877  0  0    0
       MON TOTALS   82 4989  2.51  31 41 10  3  7 209 2207  .905
---------------------------------------------------------------------------
MIKE ROSATI          1   31  0.00   1  0  0     0   0   13 1.000  0  0    0
RICK TABARACCI      23 1197  2.51   4 12  3     2  50  530  .906  0  0    2
OLAF KOLZIG         64 3585  2.58  26 31  3     4 154 1537  .900  0  2   19
MARTIN BROCHU        2  120  3.00   0  2  0     0   6   55  .891  0  0    2
       WAS TOTALS   82 4959  2.64  31 45  6  8  6 218 2143  .898
---------------------------------------------------------------------------
JAMIE STORR         28 1522  2.40  12 12  2     4  61  724  .916  0  1    6
STEPHANE FISET      42 2404  2.60  18 22  1     3 104 1217  .915  0  0    2
MANNY LEGACE        17  898  2.61   2  9  2     0  39  439  .911  0  1    0
RYAN BACH            3  108  4.44   0  2  0     0   8   66  .879  0  0    0
       LOS TOTALS   82 4960  2.69  32 45  5 10  8 222 2456  .910
---------------------------------------------------------------------------
J. S. AUBIN         17  758  2.22   4  3  6     2  28  304  .908  0  0    0
TOM BARRASSO        43 2307  2.55  19 16  3     4  98  993  .901  0  3   20
PETER SKUDRA        37 1899  2.81  15 11  5     3  89  822  .892  0  0    2
       PIT TOTALS   82 5010  2.69  38 30 14 10  9 225 2129  .894
---------------------------------------------------------------------------
TOMMY SALO          64 3717  2.57  25 28  9     5 159 1647  .903  0  0   12
BOB ESSENSA         39 2094  2.75  12 14  6     0  96  974  .901  0  1    0
STEVE PASSMORE       6  362  2.82   1  4  1     0  17  183  .907  0  1    2
       EDM TOTALS   82 4998  2.71  38 46 16  5  3 226 2223  .898
---------------------------------------------------------------------------
MIKE RICHTER        68 3875  2.63  27 30  8     4 170 1898  .910  0  0    0
DAN CLOUTIER        22 1095  2.68   6  8  3     0  49  570  .914  0  0    2
       NYR TOTALS   82 4995  2.73  33 38 11  8  4 227 2476  .908
---------------------------------------------------------------------------
SEAN BURKE          59 3404  2.66  21 24 14     3 151 1624  .907  0  4   27
KIRK MCLEAN         30 1596  2.74   9 10  4     2  73  728  .900  0  0    2
       FLA TOTALS   82 5016  2.73  30 34 18  4  5 228 2356  .903
---------------------------------------------------------------------------
CURTIS JOSEPH       67 4002  2.56  35 24  7     3 171 1903  .910  0  5    6
GLENN HEALY          9  546  2.97   6  3  0     0  27  257  .895  0  0    0
JEFF REESE           2  106  4.53   1  1  0     0   8   51  .843  0  0    0
       TOR TOTALS   82 4973  2.79  42 28  7  6  3 231 2359  .902
---------------------------------------------------------------------------
FRED BRATHWAITE     28 1663  2.45  11  9  7     1  68  796  .915  0  2    2
TYLER MOSS          11  552  2.50   3  7  0     0  23  294  .922  0  1    0
KEN WREGGET         27 1588  2.53  10 12  4     1  67  713  .906  0  1    8
J. S. GIGUERE       15  860  3.21   6  7  1     0  46  447  .897  0  1    4
ANDREI TREFILOV      5  187  4.81   0  4  0     0  15  104  .856  0  0    0
TYRONE GARNER        3  139  5.18   0  2  0     0  12   74  .838  0  0    0
       CGY TOTALS   82 4990  2.81  30 41 12  7  2 234 2415  .903
---------------------------------------------------------------------------
MARCEL COUSINEAU     6  293  2.87   0  4  0     0  14  119  .882  0  0    0
WADE FLAHERTY       19 1049  3.03   5 11  2     0  53  491  .892  0  0    4
FELIX POTVIN        16  904  3.72   5  9  1     0  56  487  .885  0  0    0
       NYI TOTALS   82 4990  2.93  10 24  3  8  5 244 2331  .895
---------------------------------------------------------------------------
JOCELYN THIBAULT    62 3543  2.69  24 30  7     5 159 1685  .906  0  1    2
MARK FITZPATRICK    27 1385  2.77   6  8  6     0  64  682  .906  0  1    8
       CHI TOTALS   82 4990  2.98  30 38 13 11  4 248 2404  .897
---------------------------------------------------------------------------
GARTH SNOW          65 3502  2.93  20 32  8     6 171 1715  .900  0  1   34
COREY HIRSCH        20  919  3.13   3  8  3     1  48  435  .890  0  0    0
KEVIN WEEKES        11  532  3.83   0  7  1     0  34  257  .868  0  0    0
       VAN TOTALS   82 4981  3.11  23 47 12  5  7 258 2412  .893
---------------------------------------------------------------------------
TOMAS VOKOUN        37 1955  2.95  12 18  4     1  96 1041  .908  0  1    6
MIKE DUNHAM         44 2472  3.08  16 23  3     1 127 1387  .908  0  0    4
ERIC FICHAUD         9  445  3.24   0  6  0     0  24  229  .895  0  0    0
CHRIS MASON          3   69  5.22   0  0  0     0   6   44  .864  0  0    0
       NAS TOTALS   82 4965  3.15  28 47  7  8  2 261 2709  .904
---------------------------------------------------------------------------
ZAC BIERK            1   59  2.03   0  1  0     0   2   21  .905  0  0    0
DAREN PUPPA         13  692  2.86   5  6  1     2  33  350  .906  0  1    0
KEVIN HODSON         9  412  2.91   2  3  1     0  20  197  .898  0  0    0
DEREK WILKINSON      5  253  3.08   1  3  1     0  13  126  .897  0  0    0
COREY SCHWAB        40 2145  3.52   8 25  3     0 126 1155  .891  0  4    4
       TAM TOTALS   82 4974  3.52  16 38  6  5  4 292 2633  .889
---------------------------------------------------------------------------

Back to Stats