1996-1997 Final Goalie Stats


National Hockey League Final Goaltending Statistics


                      --- RECORD OF GOALTENDERS ---

(GPI) GAMES PLAYED IN (MINS) MINUTES PLAYED (AVG) 60 MINUTE AVERAGE
(EN) EMPTY-NET GOALS AGAINST (SO) SHUTOUTS (GA) GOALS AGAINST
(SA) SHOTS AGAINST (SPCTG) SAVE PERCENTAGE

GOALTENDER         GPI MINS   AVG   W  L  T EN SO  GA   SA SPCTG  G  A  PIM
---------------------------------------------------------------------------
MARTIN BRODEUR      67 3837  1.88  37 14 13    10 120 1633  .927  0  4    8
MIKE DUNHAM         26 1013  2.55   8  7  1     2  43  456  .906  0  0    2
JEFF REESE           3  139  5.61   0  2  0     0  13   65  .800  0  0    0
       NJD TOTALS   82 4999  2.18  45 23 14  6 13 182 2160  .916
---------------------------------------------------------------------------
KEVIN HODSON         6  295  1.63   2  1  1     1   8  114  .930  0  1    0
CHRIS OSGOOD        47 2768  2.30  23 13  9     6 106 1175  .910  0  2    6
MIKE VERNON         33 1952  2.43  13 12  8     0  79  782  .899  0  0   35
       DET TOTALS   82 5032  2.35  38 26 18  4  7 197 2075  .905
---------------------------------------------------------------------------
ROMAN TUREK          6  262  2.06   3  1  0     0   9  129  .930  0  0    0
ANDY MOOG           48 2737  2.15  28 12  5     3  98 1121  .913  0  1   10
ARTURS IRBE         35 1856  2.84  17 13  3     3  88  825  .893  0  1    8
       DAL TOTALS   82 4978  2.39  48 26  8  3  6 198 2078  .905
---------------------------------------------------------------------------
JOHN VANBIESBROUCK  57 3348  2.29  27 19 10     2 128 1582  .919  0  2    8
MARK FITZPATRICK    31 1678  2.36   8  9  9     0  66  771  .914  0  1   11
       FLA TOTALS   82 5042  2.39  35 28 19  7  2 201 2360  .915
---------------------------------------------------------------------------
PATRICK ROY         62 3699  2.32  38 15  7     7 143 1861  .923  0  1   15
CRAIG BILLINGTON    23 1204  2.64  11  8  2     1  53  584  .909  0  2    2
MARC DENIS           1   59  3.05   0  1  0     0   3   26  .885  0  0    0
       COL TOTALS   82 4980  2.47  49 24  9  6  8 205 2477  .917
---------------------------------------------------------------------------
DOMINIK HASEK       67 4037  2.27  37 20 10     5 153 2176  .930  0  3   30
STEVE SHIELDS       13  787  2.97   3  8  2     0  39  447  .913  0  0    4
ANDREI TREFILOV      3  159  3.77   0  2  0     0  10   98  .898  0  0    0
       BUF TOTALS   82 5004  2.49  40 30 12  6  5 208 2727  .924
---------------------------------------------------------------------------
JEFF HACKETT        41 2474  2.16  19 18  4     2  89 1212  .927  0  1    6
CHRIS TERRERI       29 1628  2.73  10 11  5     0  74  745  .901  0  0    0
JIMMY WAITE          2  105  4.00   0  1  1     0   7   58  .879  0  0    0
       CHI TOTALS   82 4999  2.52  29 30 10  7  3 210 2415  .913
---------------------------------------------------------------------------
GARTH SNOW          35 1881  2.52  14  8  8     2  79  816  .903  0  1   30
RON HEXTALL         55 3096  2.56  31 16  5     5 132 1285  .897  0  0   43
       PHI TOTALS   82 4995  2.61  45 24 13  6  7 217 2107  .897
---------------------------------------------------------------------------
OLAF KOLZIG         29 1643  2.59   8 15  4     2  71  757  .906  0  0    4
BILL RANFORD        55 3153  3.25  20 23 10     2 171 1514  .887  0  1    7
       WAS TOTALS   82 4977  2.78  28 38 14  9  3 231 2162  .893
---------------------------------------------------------------------------
GLENN HEALY         23 1355  2.61   5 12  4     1  59  632  .907  0  0    4
MIKE RICHTER        61 3593  2.69  33 22  6     4 161 1945  .917  0  0    4
       NYR TOTALS   82 4973  2.79  38 34 10 11  5 231 2588  .911
---------------------------------------------------------------------------
GUY HEBERT          67 3857  2.68  29 25 12     4 172 2133  .919  0  1    4
MIKHAIL SHTALENKOV  24 1083  2.88   7  8  1     2  52  539  .904  0  0    4
MIKE ONEILL          1   31  5.81   0  0  0     0   3   10  .700  0  0    0
       ANA TOTALS   82 4995  2.80  36 33 13  6  6 233 2688  .913
---------------------------------------------------------------------------
DAMIAN RHODES       50 2934  2.72  14 20 14     1 133 1214  .890  0  2    2
RON TUGNUTT         37 1990  2.80  17 15  1     3  93  882  .895  0  1    0
MIKE BALES           1   52  4.62   0  1  0     0   4   18  .778  0  0    0
       OTT TOTALS   82 5001  2.81  31 36 15  4  4 234 2118  .890
---------------------------------------------------------------------------
TREVOR KIDD         55 2977  2.84  21 23  6     4 141 1416  .900  0  2   16
DWAYNE ROLOSON      31 1616  2.90   9 14  3     1  78  760  .897  0  0    2
       CGY TOTALS   82 4990  2.87  30 37  9  6  6 239 2337  .898
---------------------------------------------------------------------------
GRANT FUHR          73 4258  2.72  33 28 11     3 193 1940  .901  0  2    6
JON CASEY           15  707  3.39   3  7  0     0  40  299  .866  0  0    0
       STL TOTALS   82 4980  2.88  36 35 11  6  3 239 2245  .894
---------------------------------------------------------------------------
PARRIS DUFFUS        1   29  2.07   0  0  0     0   1    8  .875  0  0    0
NIKOLAI KHABIBULIN  72 4087  2.83  30 33  6     7 193 2094  .908  0  3   16
DARCY WAKALUK       16  784  2.98   8  3  1     1  39  386  .899  0  1    4
PAT JABLONSKI       19  775  4.03   4  7  2     0  52  462  .887  0  0    0
       PHO TOTALS   82 4974  2.93  42 43  9  8  8 243 2520  .904
---------------------------------------------------------------------------
DAREN PUPPA          6  325  2.58   1  1  2     0  14  150  .907  0  0    2
RICK TABARACCI      62 3369  2.71  22 29  6     5 152 1567  .903  0  1   12
COREY SCHWAB        31 1462  3.04  11 12  1     2  74  720  .897  0  1   10
DEREK WILKINSON      5  159  4.53   0  2  1     0  12   74  .838  0  0    0
       TAM TOTALS   82 4984  2.97  34 44 10  9  6 247 2365  .896
---------------------------------------------------------------------------
BOB ESSENSA         19  868  2.83   4  7  0     1  41  406  .899  0  0    4
CURTIS JOSEPH       72 4099  2.93  32 30  9     6 200 2144  .907  0  2   20
       EDM TOTALS   82 4981  2.98  36 37  9  6  7 247 2556  .903
---------------------------------------------------------------------------
TOMMY SALO          58 3205  2.83  20 27  8     5 151 1575  .904  0  1    4
ERIC FICHAUD        34 1760  3.10   9 14  4     0  91  898  .899  0  0    2
       NYI TOTALS   82 4989  3.01  29 41 12  8  5 250 2481  .899
---------------------------------------------------------------------------
SEAN BURKE          51 2981  2.70  22 22  6     4 134 1560  .914  0  2   14
JASON MUZZATTI      31 1591  3.43   9 13  5     0  91  815  .888  0  1   18
JEAN S. GIGUERE      8  393  3.66   1  4  0     0  24  201  .881  0  0    0
       HAR TOTALS   82 4995  3.08  32 39 11  7  4 256 2583  .901
---------------------------------------------------------------------------
JAMIE STORR          5  259  2.55   2  1  1     0  11  147  .925  0  0    0
BYRON DAFOE         39 2149  3.13  13 17  5     0 112 1174  .905  0  0    0
STEPHANE FISET      44 2491  3.18  13 24  5     4 132 1414  .907  0  0    2
J.C. BERGERON        3   56  4.29   0  1  0     0   4   35  .886  2  1    0
       LOS TOTALS   82 4985  3.23  28 43 11  9  4 268 2779  .904
---------------------------------------------------------------------------
KIRK MCLEAN         44 2582  3.21  21 18  3     0 138 1247  .889  0  2    2
COREY HIRSCH        39 2128  3.27  12 20  4     2 116 1090  .894  0  1    6
MIKE FOUNTAIN        6  244  3.44   2  2  0     1  14  135  .896  0  0    0
       VAN TOTALS   82 4973  3.29  35 40  7  5  3 273 2477  .890
---------------------------------------------------------------------------
FELIX POTVIN        74 4266  3.15  27 37  7     0 224 2438  .908  0  3   19
MARCEL COUSINEAU    13  566  3.29   3  5  1     1  31  317  .902  0  1    0
DON BEAUPRE          3  110  5.45   0  2  0     0  10   60  .833  0  0    0
       TOR TOTALS   82 4966  3.30  30 44  8  8  2 273 2823  .903
---------------------------------------------------------------------------
JOCELYN THIBAULT    61 3358  2.93  22 24 11     1 164 1815  .910  0  0    0
JOSE THEODORE       16  822  3.87   5  6  2     0  53  508  .896  0  0    0
TOMAS VOKOUN         1   20 12.00   0  0  0     0   4   14  .714  0  0    0
       MON TOTALS   82 5009  3.31  27 30 13  5  1 276 2780  .901
---------------------------------------------------------------------------
ED BELFOUR          46 2701  2.91  14 24  6     2 131 1317  .901  0  0   34
KELLY HRUDEY        48 2629  3.20  16 24  5     0 140 1262  .889  0  1    0
WADE FLAHERTY        7  360  5.17   2  4  0     0  31  202  .847  0  0    0
       SAN TOTALS   82 4970  3.36  32 52 11  9  1 278 2397  .884
---------------------------------------------------------------------------
PATRICK LALIME      39 2057  2.95  21 12  2     3 101 1166  .913  0  0    0
PHILIPPE DEROUVILLE  2  111  3.24   0  2  0     0   6   66  .909  0  0    0
KEN WREGGET         46 2502  3.26  17 17  6     2 136 1383  .902  0  1    6
TOM BARRASSO         5  269  5.80   0  5  0     0  26  186  .860  0  0    0
       PIT TOTALS   82 4969  3.38  38 36  8 11  5 280 2812  .900
---------------------------------------------------------------------------
JIM CAREY           59 3279  3.09  22 31  3     1 169 1480  .886  0  0    2
TIM CHEVELDAE        2   93  3.23   0  1  0     0   5   33  .848  0  0    0
ROB TALLAS          28 1245  3.33   8 12  1     1  69  587  .882  0  0    0
SCOTT BAILEY         8  393  3.66   1  5  0     0  24  181  .867  0  0    0
PAXTON SCHAFER       3   78  4.62   0  0  0     0   6   25  .760  0  0    0
       BOS TOTALS   82 4982  3.61  31 49  4  7  3 300 2431  .877
---------------------------------------------------------------------------



Back to Stats